Guía de Tallas
Todas las medidas están en centímetros. En caso de duda, recomendamos elegir la talla superior.
Camisas
| Talla | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M-3 | 56 | 46 | 78 | 52 |
| L-4 | 58 | 48 | 78.5 | 55 |
| XL-5 | 61 | 50 | 79 | 58 |
| XXL-6 | 63 | 52 | 79.5 | 61 |
| 3XL-7 | 65 | 54 | 80 | 64 |
| 4XL-8 | 69 | 56 | 80 | 69 |
* Pecho medido por la parte más ancha, con los brazos caídos.
Pantalón Xera
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Caja (cm) | Largo (cm) | Boca de Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 47 | 25.5 | 21.5 | 84 | 18 |
| 42 | 42 | 49 | 26.5 | 21.5 | 84 | 18 |
| 44 | 44 | 51 | 27.5 | 21.5 | 84 | 18 |
| 46 | 46 | 53 | 28.5 | 22.5 | 84 | 18 |
| 48 | 48 | 55 | 29.5 | 23.5 | 84 | 18 |
* Medidas en centímetros. En caso de duda, elige la talla superior.
Pantalón Lago
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Caja (cm) | Largo (cm) | Boca de Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 48 | 27 | 24.5 | 84 | 19 |
| 44 | 44 | 50 | 28 | 24.5 | 84 | 19 |
| 46 | 46 | 52 | 28 | 24.5 | 84 | 19 |
| 48 | 48 | 54 | 29 | 25.5 | 84 | 19 |
| 50 | 50 | 56 | 30 | 25.5 | 84 | 19 |
| 52 | 52 | 58 | 31 | 25.5 | 84 | 19 |
| 54 | 54 | 60 | 32 | 26 | 84 | 19 |
* Medidas en centímetros. En caso de duda, elige la talla superior.
Pantalón Regular Revil
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Caja (cm) | Largo (cm) | Boca de Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 46 | 26 | 21 | 81 | 18 |
| 42 | 42 | 48 | 27 | 21 | 81 | 18 |
| 44 | 44 | 50 | 27 | 21 | 81 | 18 |
| 46 | 46 | 52 | 28 | 21 | 81 | 19 |
| 48 | 48 | 54 | 29 | 22 | 81 | 19 |
| 50 | 50 | 56 | 30 | 23 | 81 | 19 |
| 52 | 52 | 58 | 30 | 24 | 81 | 20 |
| 54 | 54 | 60 | 31 | 25 | 81 | 20 |
| 56 | 56 | 62 | 32 | 26 | 81 | 20 |
* Medidas en centímetros. En caso de duda, elige la talla superior.
Polos
| Talla | Largo (cm) | Ancho de Bajo (cm) | Pecho (cm) | Largo de Manga (cm) | Ancho de Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 53.1 | 53.1 | 53.3 | 20.7 | 15.5 |
| L | 56.1 | 56.1 | 56.3 | 22.2 | 16 |
| XL | 59.1 | 59.1 | 59.3 | 23.7 | 16.5 |
| XXL | 62.1 | 62.1 | 62.3 | 25.2 | 17 |
| 3XL | 65.1 | 65.1 | 65.3 | 26.7 | 17.5 |
| 4XL | 68.1 | 68.1 | 68.3 | 28.2 | 18 |
* Todas las medidas en centímetros. En caso de duda, elige la talla superior.